La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, informó que los beneficiarios del Programa Catamarca Ciudad Trabaja y Contratados de Obra que se detallan a continuación, integran la nómina de agentes alcanzados por la Ordenanza N° 8020 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2021, S/ incorporación a la planta permanente de la administración pública municipal del personal con diez años de antigüedad en la prestación, cumplidos hasta el día 31 de diciembre de 2024:
PROGRAMA CTT
| Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. |
| 1 | Aballay Gloria Ines | 20.072.508 |
| 2 | Aballay Nora Alejandra | 29.414.340 |
| 3 | Acosta Cesar Sebastian | 29.527.382 |
| 4 | Acosta Lucas Sebastian | 31.126.196 |
| 5 | Acosta Maria Soledad | 24.830.727 |
| 6 | Agüero Leon Alberto | 21.325.600 |
| 7 | Agüero Sonia Laura | 29.527.337 |
| 8 | Ahumada Mario Javier | 34.323.729 |
| 9 | Alcaráz Pedro Enrique | 28.046.948 |
| 10 | Alvarez Andrea Edith | 26.699.685 |
| 11 | Amallo Romina Del Valle | 32.027.911 |
| 12 | Andrada Ignacio Exequiel | 32.415.307 |
| 13 | Araya Maria Argentina | 30.723.734 |
| 14 | Arce Maira Alejandra | 35.286.181 |
| 15 | Arias Lorena Andrea | 32.027.616 |
| 16 | Arias Lucas David | 39.012.348 |
| 17 | Armenta Jessica Giselle | 33.049.550 |
| 18 | Arréguez Teresita Jesus | 28.657.450 |
| 19 | Atencio Debora Johana | 35.286.017 |
| 20 | Atencio Maria Eugenia | 36.348.330 |
| 21 | Aybar Maria Belen | 37.167.415 |
| 22 | Aybar Maria Estela | 30.805.738 |
| 23 | Baigorrí Braian Nahuel | 39.013.646 |
| 24 | Barrera Gabriel Alejandro | 37.740.672 |
| 25 | Barrera Hector Daniel | 36.844.751 |
| 26 | Barrera Jhon Alexis | 34.323.858 |
| 27 | Barrionuevo Laura Elizabeth | 28.404.021 |
| 28 | Barrionuevo Marcela Elisa | 34.716.747 |
| 29 | Barros Sabrina Elizabeth | 32.027.907 |
| 30 | Bazán Eliana Elizabeth | 34.995.242 |
| 31 | Bazán Victor Ramón | 22.751.183 |
| 32 | Briceño María Rosa | 26.804.626 |
| 33 | Brizuela Jorge Omar | 21.325.148 |
| 34 | Brizuela Norma Valeria | 34.129.443 |
| 35 | Bulacios Johana Leticia | 30.032.809 |
| 36 | Bulacios Olga Del Valle | 25.302.817 |
| 37 | Cabrera Luis Hector | 17.553.695 |
| 38 | Carabajal Rosa Silvina | 31.648.432 |
| 39 | Carrizo Claudio Alesandro | 35.269.275 |
| 40 | Carrizo Juan Nicolas | 38.203.617 |
| 41 | Castillo Verónica Del Rosario | 24.065.511 |
| 42 | Castro Gabriela Micaela | 36.348.291 |
| 43 | Cativa Juana Arcenia | 34.777.989 |
| 44 | Cisneros Claudio Gabriel | 28.456.053 |
| 45 | Cisterna Angela Yanina | 35.387.681 |
| 46 | Cordoba Jesús Alejandro | 33.758.585 |
| 47 | Cordoba Marcos Omar | 28.076.518 |
| 48 | Coronel Martin Alejandro | 37.637.979 |
| 49 | Diaz Arias Karen Virginia | 37.741.244 |
| 50 | Espeche Azucena Cecilia | 37.741.473 |
| 51 | Espeche Maria Noelia | 32.681.673 |
| 52 | Farias Enzo Daniel | 31.126.180 |
| 53 | Farias Laura Cecilia | 33.049.821 |
| 54 | Farias Yanel Guadalupe | 32.415.111 |
| 55 | Fernandez Paola Solange | 35.500.327 |
| 56 | Figueroa Elizabeth Amalia | 23.309.509 |
| 57 | Galvan Florencia Ayelen | 39.017.087 |
| 58 | Garcia Walter Orlando | 18.895.913 |
| 59 | Garofoli Luis Miguel | 31.034.119 |
| 60 | Gomez Abel Celso | 35.391.100 |
| 61 | Gonzales Luis Daniel | 32.681.763 |
| 62 | Gonzalez Alicia | 30.207.537 |
| 63 | Gonzalez Dario Alfredo | 31.382.647 |
| 64 | Gonzalez Rosa Patricia | 22.074.064 |
| 65 | Guevara Cecilia Ines | 31.126.019 |
| 66 | Guzman Carla Soledad | 24.487.980 |
| 67 | Guzman Cintia Veronica | 28.404.375 |
| 68 | Guzman Romina Vanesa | 31.814.702 |
| 69 | Herrera Carlos German | 31.163.184 |
| 70 | Herrera Clara Soledad | 33.360.433 |
| 71 | Herrera Sergio Gustavo | 20.071.057 |
| 72 | Ignes Manuel Tomas Ceferino | 20.755.528 |
| 73 | Infante Estrella Alejandra | 23.854.071 |
| 74 | Iturre Norma Beatriz | 18.357.648 |
| 75 | Jalil Maria Sol | 39.014.539 |
| 76 | Juarez Lucero Micaela | 38.202.784 |
| 77 | Leguizamón Florencia Micaela | 39.014.145 |
| 78 | Leiva Daza Maria Ramona | 24.065.489 |
| 79 | Lizondo Natalia Soledad | 31.222.079 |
| 80 | Lopez Stella Maris | 26.804.827 |
| 81 | Lujan Cristian Marino | 39.012.440 |
| 82 | Lujan Jessica Carina | 37.307.451 |
| 83 | Lujan Paula Isabel | 30.805.702 |
| 84 | Marciante Maria Rosa | 26.373.132 |
| 85 | Martinez Nadia Isabel | 35.907.003 |
| 86 | Maza Carlos Roberto | 22.556.667 |
| 87 | Mercado Cinthia Paola | 32.027.925 |
| 88 | Mercado Ruben Dario | 39.016.812 |
| 89 | Mercado Walter Dario | 31.648.307 |
| 90 | Miñaura Laura Cristina | 22.310.623 |
| 91 | Molina Celia Beatriz | 29.104.295 |
| 92 | Monjes Angel Armando | 26.804.830 |
| 93 | Moreno Carola | 24.309.250 |
| 94 | Moreno Estela Maris | 39.996.750 |
| 95 | Moreno Monica Del Carmen | 26.433.947 |
| 96 | Muro Andres Edilberto | 30.032.952 |
| 97 | Muro Guillermo Alejandro | 33.049.287 |
| 98 | Narvaez Alberto Leonardo | 27.717.750 |
| 99 | Navarro Ivan Emanuel | 32.027.660 |
| 100 | Navarro Jose Antonio | 30.676.370 |
| 101 | Navarro Tania Evangelina | 32.681.202 |
| 102 | Nieto Natividad Del Valle | 24.309.213 |
| 103 | Nieto Zulma Roxana | 20.308.320 |
| 104 | Nieva Gonzalo Exequiel | 37.089.232 |
| 105 | Nieva Maria Marta | 26.533.727 |
| 106 | Nieva Mario Domingo | 37.740.529 |
| 107 | Novillo Gustavo | 40.599.344 |
| 108 | Obregon Mercedes Norma Alejandra | 23.561.227 |
| 109 | Oliva Maira Alejandra | 35.388.176 |
| 110 | Olmos Julia Ivana | 27.917.090 |
| 111 | Ontivero Gimena De Lourdes | 35.388.251 |
| 112 | Orellana Lautaro Rafael | 36.278.442 |
| 113 | Ortega Jonathan Alejandro | 34.129.736 |
| 114 | Ortega Juan Maximiliano | 36.844.137 |
| 115 | Ortega Pablo Fernando | 32.282.585 |
| 116 | Ortiz Diana Judith | 38.202.631 |
| 117 | Ortiz Yesica Soledad | 29.187.346 |
| 118 | Pachado Yohana Del Valle | 38.202.908 |
| 119 | Pacheco Edith Catalina | 20.925.209 |
| 120 | Pedraza Juan Omar | 30.504.832 |
| 121 | Peralta Carlos Ruben | 33.360.493 |
| 122 | Perea Azucena De Jesus | 32.282.876 |
| 123 | Perea Maria Belen | 37.089.971 |
| 124 | Pereyra Luis Marcelo | 34.783.372 |
| 125 | Quillotay Carlos Guillermo | 37.167.703 |
| 126 | Ramirez Angel Omar | 28.647.480 |
| 127 | Ramirez Jose Cirilo | 25.300.423 |
| 128 | Reartes Andrea Paola | 27.341.235 |
| 129 | Reartes Luis Rolando | 17.216.846 |
| 130 | Reinoso Silvia Andrea | 21.944.959 |
| 131 | Reinoso Valeria Soledad | 28.909.458 |
| 132 | Rios Hector Ariel | 25.728.301 |
| 133 | Rodriguez Oscar Alberto | 14.774.954 |
| 134 | Rodriguez Patricia Eugenia | 26.433.387 |
| 135 | Rodriguez Viviana Del Valle | 22.515.745 |
| 136 | Rojas Carla Giselle | 33.049.636 |
| 137 | Rojas Ramona Alejandra | 24.830.092 |
| 138 | Roldan Graciela Del Valle | 23.035.668 |
| 139 | Roson Maria Laura | 32.282.850 |
| 140 | Saldaña Liñan Claudia Elizabeth | 36.143.064 |
| 141 | Sanchez Cynthia Del Valle | 31.648.375 |
| 142 | Sanchez Emilce Soledad | 31.162.706 |
| 143 | Sanchez Walter Damian | 35.391.483 |
| 144 | Sandandel Yanina Del Valle | 34.029.878 |
| 145 | Santillán Luis Ramón | 34.029.414 |
| 146 | Sarmiento Mara Soledad | 37.089.539 |
| 147 | Sarmiento Nancy Rita | 23.309.688 |
| 148 | Sayes Rosario Maria Celeste | 27.717.723 |
| 149 | Segura Carlos Sebastian | 35.021.166 |
| 150 | Segura Jose Ignacio | 36.604.231 |
| 151 | Segura Mirtha Alicia Del Valle | 33.049.711 |
| 152 | Segura Veronica Del Valle | 29.786.888 |
| 153 | Silva Diego Rolando | 33.360.472 |
| 154 | Soria Adriana Del Valle | 25.117.542 |
| 155 | Soria Roxana Erika | 31.310.025 |
| 156 | Soria Silvia Rocio | 32.681.233 |
| 157 | Sosa Roberto Daniel | 35.286.327 |
| 158 | Sotomayor Giselle Yanel | 34.915.185 |
| 159 | Sotomayor Jenifer Nadia Nahir | 38.202.378 |
| 160 | Suarez Nancy Estefania | 34.075.859 |
| 161 | Tapia Garbe Fabio Cesar | 36.844.748 |
| 162 | Uriarte Alexandra Tamara | 33.049.063 |
| 163 | Valdez Hernando Pablo Noel | 33.648.000 |
| 164 | Varela Juana Catalina | 18.167.901 |
| 165 | Vazquez Silvana Celeste | 38.203.759 |
| 166 | Vega Karina Soledad | 26.118.091 |
| 167 | Vega Martha Yanina | 34.129.477 |
| 168 | Véliz Hector Antonio | 26.804.711 |
| 169 | Vera Lara Micaela | 24.605.707 |
| 170 | Vera Pablo Ricardo | 33.550.106 |
| 171 | Vergara Maria Celeste | 27.341.040 |
| 172 | Yapura Susana Vanesa | 31.814.406 |
| 173 | Zelarayan Soledad Karina | 26.795.097 |
CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA
| Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. |
| 1 | Agüero, Adriana Edith | 25746590 |
| 2 | Alonso, Cesar Fernando | 37168070 |
| 3 | Álvarez, Macarena del Valle | 38203620 |
| 4 | Ávila, Paola Fernanda | 27525377 |
| 5 | Ayosa, Héctor Raúl | 28309672 |
| 6 | Brizuela, Rubén Darío | 22751825 |
| 7 | Boneu, Maria Fernanda | 36844744 |
| 8 | Burgos, María Fernanda | 33360258 |
| 9 | Carrizo, Silvio Damián | 31382696 |
| 10 | Castro, Jorge Augusto | 31085505 |
| 11 | Chayle, Marcos Nazareno | 35388061 |
| 12 | Colla, María Cecilia | 31648685 |
| 13 | Cordero, Ramona Noemí | 31595612 |
| 14 | Dávila Díaz, Raúl Rubén | 39012917 |
| 15 | Fernández, Walter David | 41844041 |
| 16 | Luna, Maica Fernanda | 36844488 |
| 17 | Monje Pacheco, Cynthia | 39017094 |
| 18 | Moya, Diego Hernán | 26804812 |
| 19 | Nieva, Cristian Marcelo | 33550245 |
| 20 | Olmos, Ramón Darío | 34312422 |
| 21 | Ortiz, Silvana del Valle | 37743884 |
| 22 | Rodríguez, Celeste María Giselle | 35387693 |
| 23 | Sánchez Bustamante, Guadalupe del Carmen | 37164330 |
| 24 | Sierralta Montesino, Sofía del Valle | 18904617 |
| 25 | Silva Nieva, Teotista | 24605668 |
| 26 | Simón, María Agustina | 26321684 |
| 27 | Solohaga, Luciano Alan | 35934039 |
| 28 | Toloza, Fabián Eduardo | 21944951 |
| 29 | Vazquez, Elias Saul | 34723418 |
| 30 | Vega, Roxana Verónica | 26856467 |
Los postulantes comprendidos en la nómina precedente, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Esp. I.M. N° 001/2025 —por el cual se establece el receso administrativo y funcional desde el 22/12/2025 al 31/01/2026 en el ámbito de la Municipalidad de SFVC— deberán presentarse ante las oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos, Calle Maipú N° 601, con DNI, en el horario de 08:00 a 12:30 hs., para el retiro del formulario del trámite psicofísico y requisitos de ingreso, de acuerdo al orden de publicación y al cronograma que se detalla a continuación:
- Lunes 02/02/2026 – numeración 001 al 067 CCT
- Martes 03/02/2026 –numeración 068 al 134 CCT
- Miércoles 04/02/2026 – numeración 135 en adelante.
Para la conformación del legajo y posterior aprobación del mismo, la recepción de la documentación se realizará en el horario de 08:00 a 12:30 hs, de acuerdo al siguiente cronograma, en función al número de orden del listado de la publicación, sin excepción:
- Lunes 23/02/2026 – numeración del 001 al 040
- Martes 24/02/2026 – numeración del 041 al 080
- Miércoles 25/02/2026 – numeración del 081 al 120
- Jueves 26/02/2026 – numeración 121 al 160
- Viernes 27/02/2026 – numeración 161 al 203.-
Asimismo, se hace saber a los interesados que hubieren presentado oportunamente sus reclamos y no resultaren incluidos en el listado, que entre los días 02 al 06 de enero de 2026 podrán notificarse personalmente de las disposiciones pertinentes, en las oficinas de la Dirección General de Programas de Inclusión de la Municipalidad de SFVC – Sarmiento N° 1050.
