En cumplimiento con la ordenanza N°8020/21, el municipio informó la nómina oficial provisoria de pase a Planta Permanente de los agentes con 10 años de antigüedad, que se desempeñaban bajo las modalidades de CCT y contrato de obra.
LISTADO DE PASE A PLANTA 2025 PROGRAMA CCT
Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. |
1 | Aballay Gloria Ines | 20.072.508 |
2 | Aballay Nora Alejandra | 29.414.340 |
3 | Acosta Cesar Sebastian | 29.527.382 |
4 | Acosta Lucas Sebastian | 31.126.196 |
5 | Acosta Maria Soledad | 24.830.727 |
6 | Aguero Leon Alberto | 21.325.600 |
7 | Agüero Sonia Laura | 29.527.337 |
8 | Ahumada Mario Javier | 34.323.729 |
9 | Alcáraz Pedro Enrique | 28.046.948 |
10 | Alvarez Andrea Edith | 26.699.685 |
11 | Amallo Romina Del Valle | 32.027.911 |
12 | Arce Maira Alejandra | 35.286.181 |
13 | Arias Lorena Andrea | 32.027.616 |
14 | Arias Lucas David | 39.012.348 |
15 | Armenta Jessica Giselle | 33.049.550 |
16 | Atencio Debora Johana | 35.286.017 |
17 | Atencio Maria Eugenia | 36.348.330 |
18 | Aybar Maria Belen | 37.167.415 |
19 | Aybar Maria Estela | 30.805.738 |
20 | Baigorrí Braian Nahuel | 39.013.646 |
21 | Barrera Gabriel Alejandro | 37.740.672 |
22 | Barrera Hector Daniel | 36.844.751 |
23 | Barrera Jhon Alexis | 34.323.858 |
24 | Barrionuevo Laura Elizabeth | 28.404.021 |
25 | Barrionuevo Marcela Elisa | 34.716.747 |
26 | Barros Sabrina Elizabeth | 32.027.907 |
27 | Bazán Eliana Elizabeth | 34.995.242 |
28 | Bazán Victor Ramón | 22.751.183 |
29 | Briceño María Rosa | 26.804.626 |
30 | Brizuela Jorge Omar | 21.325.148 |
31 | Brizuela Norma Valeria | 34.129.443 |
32 | Bulacios Johana Leticia | 30.032.809 |
33 | Cabrera Luis Hector | 17.553.695 |
34 | Carabajal Rosa Silvina | 31.648.432 |
35 | Carrizo Claudio Alesandro | 35.269.275 |
36 | Carrizo Juan Nicolás | 38.203.617 |
37 | Castillo Verónica Del Rosario | 24.065.511 |
38 | Castro Gabriela Micaela | 36.348.291 |
39 | Cativa Juana Arcenia | 34.777.989 |
40 | Cisneros Claudio Gabriel | 28.456.053 |
41 | Cisterna Angela Yanina | 35.387.681 |
42 | Córdoba Jesús Alejandro | 33.758.585 |
43 | Córdoba Marcos Omar | 28.076.518 |
44 | Coronel Martín Alejandro | 37.637.979 |
45 | Diaz Arias Karen Virginia | 37.741.244 |
46 | Espeche Azucena Cecilia | 37.741.473 |
47 | Espeche María Noelia | 32.681.673 |
48 | Farias Laura Cecilia | 33.049.821 |
49 | Farias Yanel Guadalupe | 32.415.111 |
50 | Fernández Paola Solange | 35.500.327 |
51 | Figueroa Elizabeth Amalia | 23.309.509 |
52 | Galván Florencia Ayelen | 39.017.087 |
53 | Garcia Walter Orlando | 18.895.913 |
54 | Garofoli Luis Miguel | 31.034.119 |
55 | Gómez Abel Celso | 35.391.100 |
56 | Gonzalez Alicia | 30.207.537 |
57 | Gonzalez Dario Alfredo | 31.382.647 |
58 | González Rosa Patricia | 22.074.064 |
59 | Guevara Cecilia Ines | 31.126.019 |
60 | Guzmán Carla Soledad | 24.487.980 |
61 | Guzmán Cintia Verónica | 28.404.375 |
62 | Guzmán Romina Vanesa | 31.814.702 |
63 | Herrera Carlos Germán | 31.163.184 |
64 | Herrera Clara Soledad | 33.360.433 |
65 | Herrera Sergio Gustavo | 20.071.057 |
66 | Ignes Manuel Tomás Ceferino | 20.755.528 |
67 | Infante Estrella Alejandra | 23.854.071 |
68 | Iturre Norma Beatriz | 18.357.648 |
69 | Leguizamon Florencia Micaela | 39.014.145 |
70 | Leiva Daza María Ramona | 24.065.489 |
71 | Lopez Stella Maris | 26.804.827 |
72 | Luján Cristian Marino | 39.012.440 |
73 | Luján Paula Isabel | 30.805.702 |
74 | Marciante Maria Rosa | 26.373.132 |
75 | Maza Carlos Roberto | 22.556.667 |
76 | Mercado Walter Darío | 31.648.307 |
77 | Miñaura Laura Cristina | 22.310.623 |
78 | Molina Celia Beatriz | 29.104.295 |
79 | Moreno Carola | 24.309.250 |
80 | Moreno Estela Maris | 39.996.750 |
81 | Moreno Mónica Del Carmen | 26.433.947 |
82 | Muro Andrés Edilberto | 30.032.952 |
83 | Muro Guillermo Alejandro | 33.049.287 |
84 | Narváez Alberto Leonardo | 27.717.750 |
85 | Navarro Ivan Emanuel | 32.027.660 |
86 | Navarro Jose Antonio | 30.676.370 |
87 | Navarro Tania Evangelina | 32.681.202 |
88 | Nieto Zulma Roxana | 20.308.320 |
89 | Nieva María Marta | 26.533.727 |
90 | Novillo Gustavo | 40.599.344 |
91 | Oliva Maira Alejandra | 35.388.176 |
92 | Olmos Julia Ivana | 27.917.090 |
93 | Ontivero Gimena De Lourdes | 35.388.251 |
94 | Orellana Lautaro Rafael | 36.278.442 |
95 | Ortega Jonathan Alejandro | 34.129.736 |
96 | Ortega Pablo Fernando | 32.282.585 |
97 | Ortiz Diana Judith | 38.202.631 |
98 | Ortiz Yesica Soledad | 29.187.346 |
99 | Pachado Yohana Del Valle | 38.202.908 |
100 | Pacheco Edith Catalina | 20.925.209 |
101 | Pedraza Juan Omar | 30.504.832 |
102 | Peralta Carlos Rubén | 33.360.493 |
103 | Perea Azucena De Jesús | 32.282.876 |
104 | Perea María Belén | 37.089.971 |
105 | Quillotay Carlos Guillermo | 37.167.703 |
106 | Ramírez Ángel Omar | 28.647.480 |
107 | Ramírez José Cirilo | 25.300.423 |
108 | Reinoso Silvia Andrea | 21.944.959 |
109 | Reinoso Valeria Soledad | 28.909.458 |
110 | Ríos Hector Ariel | 25.728.301 |
111 | Rodríguez Oscar Alberto | 14.774.954 |
112 | Rodríguez Patricia Eugenia | 26.433.387 |
113 | Rodríguez Viviana Del Valle | 22.515.745 |
114 | Rojas Carla Giselle | 33.049.636 |
115 | Rojas Ramona Alejandra | 24.830.092 |
116 | Roson María Laura | 32.282.850 |
117 | Sánchez Cynthia Del Valle | 31.648.375 |
118 | Sánchez Emilce Soledad | 31.162.706 |
119 | Sandandel Yanina Del Valle | 34.029.878 |
120 | Sarmiento Mara Soledad | 37.089.539 |
121 | Sarmiento Nancy Rita | 23.309.688 |
122 | Sayes Rosario María Celeste | 27.717.723 |
123 | Segura Carlos Sebastián | 35.021.166 |
124 | Segura José Ignacio | 36.604.231 |
125 | Segura Mirtha Alicia Del Valle | 33.049.711 |
126 | Segura Verónica Del Valle | 29.786.888 |
127 | Silva Diego Rolando | 33.360.472 |
128 | Soria Adriana Del Valle | 25.117.542 |
129 | Soria Roxana Erika | 31.310.025 |
130 | Soria Silvia Rocio | 32.681.233 |
131 | Sosa Roberto Daniel | 35.286.327 |
132 | Sotomayor Giselle Yanel | 34.915.185 |
133 | Sotomayor Jenifer Nadia Nahir | 38.202.378 |
134 | Suarez Nancy Estefanía | 34.075.859 |
135 | Uriarte Alexandra Tamara | 33.049.063 |
136 | Valdez Hernando Pablo Noel | 33.648.000 |
137 | Varela Juana Catalina | 18.167.901 |
138 | Vázquez Silvana Celeste | 38.203.759 |
139 | Vega Karina Soledad | 26.118.091 |
140 | Vega Martha Yanina | 34.129.477 |
141 | Vera Lara Micaela | 24.605.707 |
142 | Vera Pablo Ricardo | 33.550.106 |
143 | Vergara María Celeste | 27.341.040 |
144 | Yapura Susana Vanesa | 31.814.406 |
145 | Zelarayán Soledad Karina | 26.795.097 |
LISTADO DE PASE A PLANTA 2025 CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA
Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. |
1 | Agüero, Adriana Edith | 25746590 |
2 | Alonso, Cesar Fernando | 37168070 |
3 | Álvarez, Macarena del Valle | 38203620 |
4 | Ávila, Paola Fernanda | 27525377 |
5 | Ayosa, Héctor Raúl | 28309672 |
6 | Brizuela, Rubén Darío | 22751825 |
7 | Burgos, María Fernanda | 33360258 |
8 | Carrizo, Silvio Damián | 31382696 |
9 | Castro, Jorge Augusto | 31085505 |
10 | Chayle, Marcos Nazareno | 35388061 |
11 | Colla, María Cecilia | 31648685 |
12 | Cordero, Ramona Noemí | 31595612 |
13 | Dávila Díaz, Raúl Rubén | 39012917 |
14 | Fernández, Walter David | 41844041 |
15 | Luna, Maica Fernanda | 36844488 |
16 | Monje Pacheco, Cynthia | 39017094 |
17 | Moya, Diego Hernán | 26804812 |
18 | Nieva, Cristian Marcelo | 33550245 |
19 | Olmos, Ramón Darío | 34312422 |
20 | Ortiz, Silvana del Valle | 37743884 |
21 | Rodríguez, Celeste María Giselle | 35387693 |
22 | Sánchez Bustamante, Guadalupe del Carmen | 37164330 |
23 | Sierralta Montesino, Sofía del Valle | 18904617 |
24 | Silva Nieva, Teotista | 24605668 |
25 | Simón, María Agustina | 26321684 |
26 | Solohaga, Luciano Alan | 35934039 |
27 | Toloza, Fabián Eduardo | 21944951 |
28 | Vega, Roxana Verónica | 26856467 |
SE HACE SABER A LOS AGENTES COMPRENDIDOS EN LA NÓMINA QUE LA ADQUISICIÓN DEFINITIVA DEL BENEFICIO QUEDARÁ SUJETA AL PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. ASIMISMO, SE INFORMA A QUIENES NO INTEGREN EL LISTADO Y CONSIDEREN TENER DERECHO A SU INCORPORACIÓN, QUE PODRÁN PRESENTAR EL RECLAMO PERTINENTE, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA, HASTA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2025 INCLUSIVE, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN, SITO EN CALLE SARMIENTO N° 1050.