El municipio de la Capital continúa con el servicio de barrido en toda la Ciudad. Para ello, las cuadrillas se dividen por zonas y turnos con el fin de cubrir el mayor territorio durante cada jornada.
Cronograma de barrido y limpieza
| TURNO | FRECUENCIA | ZONA |
| 06:00 | LUNES A VIERNES | MICRO CENTRO (MAIPU,SARMIENTO,RIVADAVIA,SALTA,TUCUMAN) |
| 06:00 | SABADO-DOMINGO-FERIADOS | MICRO CENTRO |
| 07:00 | LUNES A DOMINGO | PREDIO LA GRUTA VIRGEN DEL VALLE Y ACESSO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° MAGISTERIO – LA AGUADA -22 DE ABRIL -CTE. D MALVINAS |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° ALEM – AV. INDEPENDENCIA AV. JUAN CHELEMIN |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° 11 DE OCTUBRE – B° PAPA FRANCISCO B° NUEVO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | AV. SAN JUAN BAUTISTA B° NUEVO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° EVA PERON – SECTOR 1 /2 |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° ANTINACO – AV. OJO DE AGUA |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° VILLA CUBAS ZONA 1 |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° VILLA CUBAS ZONA 2 – AV COLOM -AV AHUMADA Y BARROS- AV SANCHEZ OVIEDO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° LOS AMIGOS – B MUNICIPAL |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B°100 VIV.SUR – 80 VIV.SUR |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° 130 VIV. NORTE – B»INCUCAI |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | AV. HIPOLITO IRIGOYEN HASTA GUEMES- 1 DE MAYO/TUCUMAN |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | 32VIV. SUR – B° DOMINGO PERON CGT – AV.BORGES |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | AV. TEREBINTOS – B° 120 VIV.NORTE – AV. CHOYA |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | VILLA PARQUE CHACABUCO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° VALLE CHICO – DE LA 27 AL NORTE |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° SANTA MARTA -AV.NAVARRO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | AV.LEGISLADORES-BELGRANO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° VIRGEN DEL VALLE VICARIO SEGURA – CALLE RIOJA |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° SAN RAMON – ZONA 1 ZONA 2- B°POLICIAL |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | Av. Misiones B° VICTOR MAUIZIN |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | – 22 DE ABRIL NORTE |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | AV. MISIONES – COBACHO – 107 VIV. SUR |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° LOS EGIDOS – |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B°920- B° LOS PINO -B°SAN FERNANDO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B°° CIRCULO MEDICO – B° FRAY M. ESQUIU – B°JUANXXIII -AV OCAMPO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | Bº VIRGEN DEL VALLE NORTE -B° SAN PEDRO – B° MILAGROS |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° LA TABLADA – ZONA 1 – |
| TURNO | FRECUENCIA | ZONA |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° LA ESPERANZA – B° 40 VIV. NORTE |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° LA UNCA-MAESTRO QUIROGA |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | AV. SAN MARTIN – CAPRESCA – CASA DE GOBIERNO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | AV. CHOYA Y TEREBINTO -B° MI JARDIN Y 117 |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° ALPATAUCA – B° 21 DE SEPTIEMBRE – 11 DE MAYO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° LA VIÑITA – PLANTA DE TOTAL GAS 3- AV.YPOLITO YRIGOYEN |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° PARQUE AMERICA – B° 130 VIV. NORTE |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° OSEP -PTE CASTILLO- |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° LOS PERIODISTAS – B° UOCRA -50 VIV. -240VIV.NORTE |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° SAN ANTONIO SUR- B° ROMIN RAIDEN, AV NAVARRO |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | LOTEO NORIEGA- EL TALA- SOLES-B° POTRERILLO 1 Y 2 LA ESTANCITA |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | AV GDOR GALINDEZ |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° ALTO VERDE I Y II |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° MONTECRISTO, COSTANERA- 40VV SUR |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | AV JUAN PABLO VERA |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° ALEM |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° LOS MEDANOS |
| 08:00 | LUNES A VIERNES | B° PARQUE NORTE I Y II |
| 13:00 | LUNES A DOMINGO | PREDIO LA GRUTA VIRGEN DEL VALLE Y ACESSO |
| 14:00 | LUNES A VIERNES | MICRO CENTRO (MAIPU,SARMIENTO,RIVADAVIA,SALTA,TUCUMAN-VICARIO SEGURA) |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° ACHACHAY – B°OCAMPO- SAL SI PUEDES |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° SAN JUAN BAUTISTA |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | AV ACOSTA VILLAFAÑEZ, B° CAPRESCA -9 DE JULIO -B° LAS MALVINAS |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° ALTOS VERDE- ZONA 2 -B° JESUS NAZARET- B°NUEVA CATAMARCA |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | AV.SAL GEMA- AV. LOS MINERALES 133 VIV. |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° JUDICIAL – B°240. AV, ILIA- |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | AV. JOSE MARTI Y Bº LUIS FRANCO 1/2 |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B VELEZ SARFIEL – AV. COLON HASTA CORREA – AV. CORREA HASTA LAS MIL VIV. |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° SAN ANTONIO SUR ZONA 1/2 |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | LA TABLADA SEC. 1 ZONA 2 |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | AV. BICENTENARIO – MINERALES – B° BANCARIO |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° LUIS FRANCO B Y C |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | Bº LIBERTADOR 1/2 Y Bº INSTITUTO B° ANTINACO -B°LOS TRONCOS |
| TURNO | FRECUENCIA | ZONA |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | AV.GDOR RODRIGUEZ – |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | AV CHOYA- B° 50VV NORTE |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | MAIPU DE BELGRANO A TEREBINTO |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° SAN JORGE . AV. PTE CASTILLO |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | MAIPU NORTE- B° MI JARDIN- LINEAL JUMEAL Y OTROS |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° OJO DE AGUA- CENTRO DE INGENIERO- CRISOLOGO LARRALDE-GRAL PAZ |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° JUMEAL – B°VILLA BOS- AV. PESO LEY – VOLANTE |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | HOGAR ESCUELA, ECHEVARIA- LIGA |
| 16:00 | LUNES A VIERNES | B° PARQUE LA GRUTA ZONA 1 Y 2 |
| 17:00 | SABADO-DOMINGO-FERIADOS | CENTRO |
| 18:00 | LUNES A VIERNES | CUADRILLA VOLANTE |
| 18:00 | LUNES A DOMINGO | PREDIO LA GRUTA VIRGEN DEL VALLE Y ACESSO |
| 22:00 | LUNES A VIERNES | B° CENTRO – B° MARCOS AVELLANEDA ,B° JORGE BERMUDEZ- AV MARIANO MORENO |
| 22:00 | LUNES A VIERNES | AV OCAMPO- AV CAMELO MELET- PLAZA ALAMEDA-PLAZA 25 DE AGOSTO |
| 23:00 | LUNES A VIERNES | PEATONAL RIVADAVIA |
